(1) ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲଗୁଡିକର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକରଣ |
① ଗୋଲାକାର ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ | ବୋତଲର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ଗୋଲାକାର | ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହା ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ବୋତଲ ପ୍ରକାର |
② ବର୍ଗ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ | ବୋତଲର କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ହେଉଛି ବର୍ଗ | ଏହି ପ୍ରକାର ବୋତଲ ଗୋଲାକାର ବୋତଲ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଓଲଟା କାଚ ବୋତଲ | ଯଦିଓ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ଗୋଲାକାର, ଏହା ଉଚ୍ଚତା ଦିଗରେ ବକ୍ର ଅଟେ | ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି: ଅବତଳ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଭେଜ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରକାର | ଶ style ଳୀ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ |
ଓଭାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ | କ୍ରସ୍ ବିଭାଗଟି ଅଣ୍ଡା ଅଟେ | ଯଦିଓ କ୍ଷମତା ଛୋଟ, ଆକୃତି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
(୨) ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକରଣ |
ମଦ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ | ମଦ ର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ବଡ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟତ round ଗୋଲାକାର ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ |
② ଦ Daily ନିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ | ସାଧାରଣତ various ବିଭିନ୍ନ ଦ daily ନିକ ଛୋଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଙ୍କି, ଗ୍ଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ହେତୁ ବୋତଲ ଆକୃତି ଏବଂ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ |
③ କେନଡ୍ ବୋତଲ | କେନଡ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ | 0.2-0.5L କ୍ଷମତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପାଟି ବୋତଲଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
④ ମେଡିକାଲ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ | Medicines ଷଧ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲଗୁଡିକ, 10-200mL କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍କ୍ରୁ-ମାଉଥ୍ ଛୋଟ ପାଟି ବୋତଲ, 100-1000mL କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ଆମ୍ପୁଲ୍ |
⑤ ରାସାୟନିକ ପୁନ ag ବୋତଲ | ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପୁନ ag ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କ୍ଷମତା ସାଧାରଣତ 250 250-1200mL, ଏବଂ ବୋତଲ ପାଟି ପ୍ରାୟତ screw ସ୍କ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -04-2024 |